V nejbližší době plánuji můj první cyklovýlet
Mam rád jízdu na kole, ale i vzdálenější procházky pěšky. Do konce tohoto měsíce května 2011 (nebo o prázdninách) mam v plánu stihnout jednu z mých největších vyjížděk na kole a vzdálit se několik kilometrů od toho hnusného a zaprášeného města, kde je to pořád stejné, kde bydlím a kde se nic nemění.
Má naplánovaná trasa pomocí skvělého programu - Cyklotrasy obsahuje téměř všechny body pro návštívení těch nejbližších a pro mě nejdůležitějších míst neboli částí Krušných hor mezi které patří Klínovec (nejvyšší hora KH), Boží Dar, Jelení Hora, Přísečnice, ale zastavím se i v Německu, kde navštívím větrný park u města Johstadt přes Bärenstein a zpátky do Čech. Pokuď by to vycházelo časově, zastavil bych se na již zmiňované nejvyšší hoře Krušných hor - Klínovec popř. nějaké ubytování v nějakém hotelu.
Itinerář:
Výškový profil (2500 × 200 px - pro zvětšený klikni)
Mapa
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 74,73 km |
Celkový čas | 3:20 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2,43 km (3 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 5,65 km (8 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 28,94 km (39 %), 1:20 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 35,05 km (47 %), 1:24 |
Úseky cesty typu "Lanovka" | 2,67 km (4 %), 0:12 |
Stoupání v úsecích | 34,38 km (46 %), 1:56 |
Klesání v úsecích | 34,59 km (46 %), 1:09 |
Maximální výška | 1244 m n.m. ("Klínovec") |
Minimální výška | 313 m n.m. ("v úseku (763) -> (2304)") |
Převýšení | 931 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1962 m (sklon 5,7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1902 m (sklon 5,5 %) |
Maximální sklon do kopce | 34,8 % (v úseku 46 m, Loučná / Oberwiesenthal -> (3167)) |
Maximální sklon z kopce | 53,6 % (v úseku 28 m, Biederhäuser / České Hamry -> Loučná / Oberwiesenthal) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|
(763) | 0 km | 315 m n.m. | 1,67 km | 62 m |
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 1,67 km | 375 m n.m. | 0,14 km | 16 m |
(768) | 1,81 km | 391 m n.m. | 2,29 km | 146 m |
(konec "Zelená pěší") | 4,09 km | 525 m n.m. | 0,25 km | 13 m |
Petlery | 4,35 km | 538 m n.m. | 0,7 km | 41 m |
(772) | 5,05 km | 567 m n.m. | 0,7 km | 35 m |
(2348) | 5,75 km | 602 m n.m. | 0,16 km | 4 m |
(5062) | 5,91 km | 606 m n.m. | 1,09 km | 63 m |
(2351) | 7 km | 662 m n.m. | 2,11 km | 148 m |
(začátek "Modrá pěší") | 9,12 km | 780 m n.m. | 0,67 km | 46 m |
Měděnec nádr. | 9,79 km | 826 m n.m. | 0,91 km | 2 m |
Kotlina | 10,7 km | 802 m n.m. | 1,17 km | |
(2346) | 11,86 km | 759 m n.m. | 0,48 km | |
býv. Dolina | 12,34 km | 751 m n.m. | 0,77 km | 9 m |
(konec "Červená pěší") | 13,11 km | 745 m n.m. | 0,96 km | 20 m |
(689) | 14,07 km | 745 m n.m. | 1,67 km | 27 m |
(2444) | 15,74 km | 770 m n.m. | 0,66 km | 7 m |
(2456) | 16,39 km | 756 m n.m. | 0,98 km | 26 m |
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 17,37 km | 770 m n.m. | 1,1 km | 8 m |
(začátek "Modrá pěší") | 18,47 km | 750 m n.m. | 0,74 km | 5 m |
Přísečnice v. n. | 19,21 km | 740 m n.m. | 0,4 km | 2 m |
(2462) | 19,62 km | 730 m n.m. | 0,56 km | 49 m |
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 20,17 km | 779 m n.m. | 0,56 km | 36 m |
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 20,73 km | 815 m n.m. | 0,49 km | 57 m |
(2269) | 21,22 km | 872 m n.m. | 0,49 km | |
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 21,72 km | 815 m n.m. | 0,56 km | |
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 22,27 km | 779 m n.m. | 0,56 km | |
(2462) | 22,83 km | 730 m n.m. | 0,4 km | 12 m |
Přísečnice v. n. | 23,23 km | 740 m n.m. | 0,74 km | 15 m |
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 23,97 km | 750 m n.m. | 1,46 km | 80 m |
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 25,44 km | 830 m n.m. | 0,48 km | |
(2469) | 25,92 km | 824 m n.m. | 0,56 km | 7 m |
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 26,48 km | 828 m n.m. | 0,46 km | |
(2470) | 26,94 km | 778 m n.m. | 0,5 km | |
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 27,44 km | 739 m n.m. | 0,34 km | |
Černý Potok | 27,78 km | 710 m n.m. | 0,43 km | 17 m |
Černý Potok / Jöhstadt | 28,21 km | 725 m n.m. | 0,6 km | 26 m |
(začátek "Modrá pěší") | 28,81 km | 749 m n.m. | 0,33 km | 11 m |
(konec "Modrá pěší") | 29,14 km | 759 m n.m. | 0,68 km | 22 m |
Jöhnstadt | 29,83 km | 780 m n.m. | 0,41 km | 24 m |
(konec "Žlutá pěší") | 30,24 km | 801 m n.m. | 0,22 km | 11 m |
(2494) | 30,46 km | 812 m n.m. | 0,78 km | |
(2491) | 31,23 km | 782 m n.m. | 0,38 km | 2 m |
(2497) | 31,62 km | 782 m n.m. | 0,39 km | |
(2496) | 32 km | 757 m n.m. | 0,27 km | |
(2495) | 32,28 km | 740 m n.m. | 0,24 km | 2 m |
Berghof | 32,51 km | 742 m n.m. | 0,21 km | 1 m |
(konec "Zelená pěší") | 32,72 km | 735 m n.m. | 0,8 km | 30 m |
(2499) | 33,52 km | 751 m n.m. | 0,14 km | |
(konec "Modrá pěší") | 33,66 km | 748 m n.m. | 0,62 km | |
(2501) | 34,29 km | 699 m n.m. | 0,16 km | |
(2502) | 34,44 km | 671 m n.m. | 0,33 km | |
(začátek "Modrá pěší") | 34,78 km | 657 m n.m. | 0,48 km | 14 m |
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 35,26 km | 671 m n.m. | 1,44 km | 60 m |
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 36,7 km | 723 m n.m. | 0,33 km | 6 m |
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 37,03 km | 712 m n.m. | 0,26 km | 1 m |
Bärenstein / Vejprty | 37,29 km | 705 m n.m. | 0,15 km | 10 m |
(začátek "Zelená pěší") | 37,44 km | 715 m n.m. | 0,49 km | 19 m |
Vejprty | 37,93 km | 733 m n.m. | 1,33 km | 8 m |
(228) | 39,25 km | 726 m n.m. | 1,29 km | 23 m |
(229) | 40,55 km | 742 m n.m. | 1,88 km | 34 m |
(2556) | 42,43 km | 772 m n.m. | 1,78 km | 40 m |
České Hamry | 44,21 km | 804 m n.m. | 0,53 km | 1 m |
Biederhäuser / České Hamry | 44,74 km | 800 m n.m. | 3,36 km | 96 m |
Loučná / Oberwiesenthal | 48,09 km | 855 m n.m. | 0,29 km | 20 m |
(konec "Bílá cyklo") | 48,38 km | 874 m n.m. | 0,57 km | 34 m |
(2806) | 48,95 km | 908 m n.m. | 0,97 km | 80 m |
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 49,93 km | 987 m n.m. | 0,19 km | 16 m |
Nástup | 50,11 km | 1003 m n.m. | 0,13 km | 13 m |
lanovka Dámská | 50,24 km | 1016 m n.m. | 1,33 km | 228 m |
Klínovec | 51,58 km | 1244 m n.m. | 1,33 km | |
lanovka Dámská | 52,91 km | 1016 m n.m. | 0,13 km | |
Nástup | 53,04 km | 1003 m n.m. | 0,24 km | |
(konec "Bílá cyklo") | 53,28 km | 998 m n.m. | 0,71 km | 29 m |
(začátek "Zelená pěší") | 53,99 km | 1027 m n.m. | 0,65 km | 17 m |
(2594) | 54,63 km | 1039 m n.m. | 0,61 km | 1 m |
Pod Meluzínou | 55,24 km | 1023 m n.m. | 0,85 km | |
(2590) | 56,09 km | 976 m n.m. | 0,37 km | 4 m |
(2589) | 56,46 km | 973 m n.m. | 0,76 km | 9 m |
(2588) | 57,22 km | 975 m n.m. | 0,86 km | 1 m |
(2587) | 58,08 km | 960 m n.m. | 0,52 km | 19 m |
Pod Vysokou sečí | 58,6 km | 973 m n.m. | 0,41 km | 8 m |
(2571) | 59,01 km | 981 m n.m. | 1,64 km | |
(2570) | 60,65 km | 930 m n.m. | 0,72 km | |
(2569) | 61,37 km | 898 m n.m. | 0,58 km | |
(2568) | 61,95 km | 888 m n.m. | 0,41 km | 4 m |
Horní Halže | 62,35 km | 881 m n.m. | 2,36 km | 10 m |
(začátek "Modrá pěší") | 64,71 km | 848 m n.m. | 0,23 km | |
Měděnec | 64,94 km | 846 m n.m. | 0,22 km | |
(konec "Červená pěší") | 65,16 km | 843 m n.m. | 0,83 km | 8 m |
(2365) | 65,99 km | 832 m n.m. | 0,62 km | 6 m |
Měděnec nádr. | 66,61 km | 826 m n.m. | 0,67 km | |
(konec "Modrá pěší") | 67,28 km | 780 m n.m. | 2,11 km | 30 m |
(2351) | 69,39 km | 662 m n.m. | 1,09 km | 7 m |
(5062) | 70,49 km | 606 m n.m. | 0,16 km | |
(2348) | 70,65 km | 602 m n.m. | 0,7 km | |
(772) | 71,35 km | 567 m n.m. | 0,7 km | 12 m |
Petlery | 72,05 km | 538 m n.m. | 0,25 km | |
(začátek "Zelená pěší") | 72,3 km | 525 m n.m. | 2,29 km | 12 m |
(768) | 74,59 km | 391 m n.m. | 0,14 km | |
(2304) | 74,73 km | 375 m n.m. |
Na webu mám spoustu dalších, všechny Ti rád přehledně vypíšu během okamžiku.
Diskuse k článku:
Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).