
Výpočet výkonu, proudu a odporu v elektrických obvodech (1 fáze)

| Proud (A) | Napětí (V) | Výkon (W) |
|---|---|---|
| 0.1 | 230 | 23 |
| 0.2 | 230 | 46 |
| 0.3 | 230 | 69 |
| 0.4 | 230 | 92 |
| 0.5 | 230 | 115 |
| 0.6 | 230 | 138 |
| 0.7 | 230 | 161 |
| 0.8 | 230 | 184 |
| 0.9 | 230 | 207 |
| 1.0 | 230 | 230 |
| 2.0 | 230 | 460 |
| 3.0 | 230 | 690 |
| 4.0 | 230 | 920 |
| 5.0 | 230 | 1150 |
| 6.0 | 230 | 1380 |
| 7.0 | 230 | 1610 |
| 8.0 | 230 | 1840 |
| 9.0 | 230 | 2070 |
| 10.0 | 230 | 2300 |
| 11.0 | 230 | 2530 |
| 12.0 | 230 | 2760 |
| 13.0 | 230 | 2990 |
| 14.0 | 230 | 3220 |
| 15.0 | 230 | 3450 |
| 16.0 | 230 | 3680 |
| 17.0 | 230 | 3910 |
| 18.0 | 230 | 4140 |
| 19.0 | 230 | 4370 |
| 20.0 | 230 | 4600 |
| 21.0 | 230 | 4830 |
| 22.0 | 230 | 5060 |
| 23.0 | 230 | 5290 |
| 24.0 | 230 | 5520 |
| 25.0 | 230 | 5750 |
Děkuji, že jsi se podíval(a) na můj článek!
Na webu mám spoustu dalších, všechny Ti rád přehledně vypíšu během okamžiku.
Obecné | Z mých cest | Hobby a PC | Dýmka a čaj | Auto-Moto | Geocaching | Elektrikařina | Zahrada a chata | Klášterec nad Ohří | Junior
Na webu mám spoustu dalších, všechny Ti rád přehledně vypíšu během okamžiku.
Obecné | Z mých cest | Hobby a PC | Dýmka a čaj | Auto-Moto | Geocaching | Elektrikařina | Zahrada a chata | Klášterec nad Ohří | Junior
Známka článku: 1 (hodnoceno 1x)
Diskuse k článku:
Přidat komentářŠiroko daleko žádný komentář.
Můžeš nějaký přidat :)


závadný obsah