Zdroj: https://clanky.lukaszafer.cz/a132-20-nejlepsich-filmu-za-posledni-dva-roky ,publikováno: 2.1.2011
Seznam dvaceti filmů které jsou nejvíce hodnocené na csfd.cz za rok 2009 a 2010.Kompletní tabulky i s odkazy na recenze filmů najdete právě v tomto článku :)
Seznam k 2.2.2011 - Po kliknutí na název filmů se otevře do nového okna jeho popis.
1. | Počátek (2010) | 90.2% | 18646 hodnocení |
2. | Černá labuť (2010) | 89.7% | 2563 hodnocení |
3. | Jak vycvičit draka (2010) | 87.3% | 8491 hodnocení |
4. | Cove, The (2009) | 87.9% | 1251 hodnocení |
5. | Toy Story 3: Příběh hraček (2010) | 86.6% | 5050 hodnocení |
6. | Prokletý ostrov (2010) | 86.4% | 14833 hodnocení |
7. | Iron Maiden: Flight 666 (2009) | 88.2% | 555 hodnocení |
8. | Mary a Max (2009) | 86.3% | 4284 hodnocení |
9. | Hanebný pancharti (2009) | 85.7% | 20961 hodnocení |
10. | Kimssi Pyoryugi (2009) | 87.1% | 741 hodnocení |
11. | Home (2009) | 85.7% | 2274 hodnocení |
12. | Avatar (2009) | 85% | 26026 hodnocení |
13. | Star Trek (2009) | 84.9% | 12847 hodnocení |
14. | Hačikó - příběh psa (2009) | 85.5% | 1281 hodnocení |
15. | Yip Man 2: Chung si chuen kei (2010) | 85.4% | 1562 hodnocení |
16. | Na vlásku (2010) | 87.8% | 296 hodnocení |
17. | The Social Network (2010) | 84.1% | 6694 hodnocení |
18. | District 9 (2009) | 84% | 15663 hodnocení |
19. | Mother and Child (2009) | 87.7% | 239 hodnocení |
20. | Panika v městečku (2009) | 84.2% | 1235 hodnocení |
Zdroj: www.csfd.cz